FIGC. ARBITIRI e PRONOSTICI del fine settimana
22.01.12 14:31
By
redcc
Dai, vota anche tu!!! Votato 2/5 (1 Voto)
Cont@tti SPORToggi
ARTICOLI\news: Redazione@sportoggi.it
VIDEO: videosportoggi@gmail.com
Comunicazione Risultati – Marcatori - Migliori in campo:
- Messaggio (sms) 393.4055674
- E-mail: scheda@sportoggi.it
RICHIESTA SERVIZIO FOTOGRAFICO
- Cellulare: 393.4055674
- e-mail: infosportoggi@gmail
FIGC: ARBITIRI e PRONOSTICI del fine settimana
| Cat. | Data | Casa | Ospiti | Designazioni | |
| ECC A | 21/1 | MOSCIANO | 1 | SPORTING TULLUM | MASTROGIUSEPPE YU SUL |
| ECC A | COLANGELO ANDREA PES | ||||
| ECC A | PENNESE ALESSANDR PES | ||||
| ECC A | 22/1 | A. ADRIATICA | 1 | CASTEL DI SANGRO | CIANCAGLINI FRANC VAS |
| ECC A | RUGGIERI THOMAS PES | ||||
| ECC A | D'ALONZO ALESSAND PES | ||||
| ECC A | 22/1 | FRANCAVILLA | 1 | SAN SALVO | ARBITRO CAI |
| ECC A | CIALINI VALENTINO TER | ||||
| ECC A | ANGELOZZI GABRIEL TER | ||||
| ECC A | 22/1 | PINETO | X | CAPISTRELLO | SAMMARCO MARCO VAS |
| ECC A | MICARONI ANDREA PES | ||||
| ECC A | SFERRELLA STEFANO PES | ||||
| ECC A | 22/1 | ROSETANA C | 2 | MONTORIO | ARBITRO CAI |
| ECC A | MICCOLI MASSIMO LAN | ||||
| ECC A | BASILE GIULIO CHI | ||||
| ECC A | 22/1 | CASALINCONTRADA | 1 | MARTINSICURO | MICCOLI ALESSIO LAN |
| ECC A | VITELLI GIUSEPPE VAS | ||||
| ECC A | D'ANNUNZIO GILBER VAS | ||||
| ECC A | 22/1 | SULMONA | 1 | COLOGNA PAESE | BATTISTELLI PAOLO AQU |
| ECC A | ULISSE AMEDEO VAS | ||||
| ECC A | LIPARTITI ANTONIO VAS | ||||
| ECC A | 22/1 | AMITERNINA | 1 | SPAL LANCIANO | COLONNA ALBERTO VAS |
| ECC A | PERSIANI BERARDIN AVZ | ||||
| ECC A | DI SALVATORE EMIL AVZ | ||||
| ECC A | 22/1 | VASTO MARINA | 1 | GUARDIAGRELE | SANGREGORIO GIORG AQU |
| ECC A | PELLICCIOTTA FILI LAN | ||||
| ECC A | FERRANTE NICOLA LAN | ||||
| PRO A | 22/1 | TOSSICIA | 1 | MUTIGNANO | RANALLI DAVIDE PES |
| PRO A | DE NICOLA SIMONE CHI | ||||
| PRO A | BOFFA GERARDO CHI | ||||
| PRO A | 22/1 | ORTIGIA | 1 | V.D.G. SASSO | AVELLANI GABRIELE AQU |
| PRO A | BISOGNO RAFFAELE AQU | ||||
| PRO A | CIOCCA ANGELO AQU | ||||
| PRO A | 22/1 | REAL SCERNE | 1 | PATERNO | FERRONE MAURO PES |
| PRO A | FIORETTI STEFANO CHI | ||||
| PRO A | MORELLI MARCO CHI | ||||
| PRO A | 22/1 | HATRIA | 1 | S.OMERO PA. | TERZINI MARCO PES |
| PRO A | CIPRIANI CLAIDE PES | ||||
| PRO A | PACILLI ANTONIO PES | ||||
| PRO A | 22/1 | CASTELNUOVO | 1 | CANZANO | PAOLUCCI IGOR YUR LAN |
| PRO A | ZITTI FRANCO TER | ||||
| PRO A | D'ALESSIO GIUSEPP TER | ||||
| PRO A | 22/1 | JAGUAR | 1 | COLOGNA SP. | FRIOTTO GIANLUCA LAN |
| PRO A | DE GENNARO ALESSA SUL | ||||
| PRO A | DE SANTIS FRANCES AVZ | ||||
| PRO A | 22/1 | CIVITELLA ROVETO | X | TORRESE | DE CRECCHIO FABIO PES |
| PRO A | DI NARDO ALESSAND SUL | ||||
| PRO A | VERROCCHI DIEGO SUL | ||||
| PRO A | 22/1 | REAL CARSOLI | 1 | CASOLI DI ATRI | SCATENA GABRIELE AVZ |
| PRO A | CARINCI ALESSANDR AQU | ||||
| PRO A | MARRONE LUCA AQU | ||||
| PRO A | 22/1 | AVEZZANO | 1 | ANGIZIA LUCO | CARULLO MIRCO LAN |
| PRO A | DI TOMMASO FABIO AQU | ||||
| PRO A | ALAGNA CLAUDIO AQU | ||||
| PRO B | 22/1 | CALDARI | 1 | 2000 CALCIO | MARINELLI AURELIO VAS |
| PRO B | MARTELLI CARMINE LAN | ||||
| PRO B | INNAURATO DAVIDE LAN | ||||
| PRO B | 22/1 | VIR. CUPELLO | X | TRE VILLE | PARNANZINI MARIO TER |
| PRO B | D'ORAZIO LUIGI LAN | ||||
| PRO B | D'OVIDIO ANDREA LAN | ||||
| PRO B | 22/1 | PRATOLA | X | PENNE | DI MATTEO MARCO TER |
| PRO B | RICCI GIUSEPPE CHI | ||||
| PRO B | DI GIACINTO GIUSE TER | ||||
| PRO B | 22/1 | REAL S.SALVO | 2 | PACENTRO | ALESSI ANTONIO TER |
| PRO B | TORRIERO POMPA GI LAN | ||||
| PRO B | IMBASTARO NICO LAN | ||||
| PRO B | 22/1 | ALTINROCCA | 1 | CASTIGLIONE | NAPOLETANO ALESSA PES |
| PRO B | DE LUCA GIANLUCA PES | ||||
| PRO B | MORELLI ALESSANDR PES | ||||
| PRO B | 22/1 | A.PASSO CORDONE | 1 | VIS RIPA | RIPANTI ALESSIO PES |
| PRO B | MASTRONARDI PASQU LAN | ||||
| PRO B | DI TEODORO PIERLU LAN | ||||
| PRO B | 22/1 | VIS PIANELLA | 2 | F.SAMBUCETO | FELICIANI ERMANNO TER |
| PRO B | LUSTRI PIERLUIGI AVZ | ||||
| PRO B | CONOSCITORE MATTE TER | ||||
| PRO B | 22/1 | TORRE ALEX | 2 | MOSCUFO | D'ORAZIO MATTEO TER |
| PRO B | GIORGINI JACOPO TER | ||||
| PRO B | CONOSCITORE MICHE TER | ||||
| PRO B | 22/1 | FLACCO PORTO | X | LAURETUM | MORGANTE GIOVANNI AVZ |
| PRO B | DI GIACINTO ETTOR TER | ||||
| PRO B | DI MARTE FRANCESC TER | ||||
| PRI A | 22/1 | ORATORIANA | MAGLIANO M | D'AMICO GABRIELE SUL | |
| PRI A | 22/1 | V.SAN SEBASTIANO | SAN PELINO | GUZZARDI MANUEL SUL | |
| PRI A | 22/1 | CERCHIO | S.GREGORIO | FALASCA PIERFABIO PES | |
| PRI A | 22/1 | V.CAPISTRELLO | VALLE ATERNO | D'INCECCO SIMONE PES | |
| PRI A | 22/1 | POGGIO BAR | TAGLIACOZZO | URSINI CRISTIANO PES | |
| PRI A | 22/1 | TEAM 604 | PRO CELANO | D'ANTUONO LUCA PES | |
| PRI A | 22/1 | VALLELONGA | BALSORANO | TRAFICANTE ALFONS SUL | |
| PRI A | 22/1 | AQUILANA | FUCENSE | LABRECCIOSA MATTE TER | |
| PRI B | 21/1 | AUDAX | VILLA SCORCIOSA | CESARANO MARCO GI PES | |
| PRI B | 22/1 | QUADRI | CASALBORDINO | BIASONE MARCO PES | |
| PRI B | 22/1 | SCERNI | TRIGNO CELENZA | MASTROCINQUE PAOL LAN | |
| PRI B | 22/1 | VILLA S.VINCENZO | SAN PAOLO | PANTALONE FABIO PES | |
| PRI B | 22/1 | FOSSACESIA | ROCCASPINALVETI | FERRANTE MATTEO P PES | |
| PRI B | 22/1 | PERANO | CASOLANA | FRATI MASSIMO PES | |
| PRI B | 22/1 | CASTELFRENO | REAL S.GIACOMO | GULOTTA FRANCESCO CHI | |
| PRI B | 22/1 | CASTELLO 2000 | TORINO DI SANGRO | ALTOBELLI STEFANO PES | |
| PRI C | 22/1 | RAIANO | 2 | TORRESE | DI RISIO ROBERTO LAN |
| PRI C | 22/1 | ROSCIANO | 1 | VS MANOPPELLO | SICA LUIGI AQU |
| PRI C | 22/1 | SCAFA | 2 | VALLE PELIGNA | CALABRESE MARCO AVZ |
| PRI C | 22/1 | RIVER 65 | 2 | S.ANNA | PATERNA ROBERTO TER |
| PRI C | 22/1 | LETTESE | X | V.ORTONA | AMOROSI ALEX AVZ |
| PRI C | 22/1 | VACRI | 2 | FARESINA | NAPPI UMBERTO PES |
| PRI C | 22/1 | ORSOGNA | 1 | CENTERBA TORO | CARUSI LORENZO VAS |
| PRI C | 22/1 | GORIANO SICOLI | 1 | CRECCHIO | SALONE ANTONIO AVZ |
| PRI D | 21/1 | MIANO | 1 | L.BELLANTE | RECCHIUTI VINCENZ TER |
| PRI D | 21/1 | NOTARESCO | 1 | COLLERANESCO | DI MATTEO SIMONE LAN |
| PRI D | 22/1 | POL.CONTROGUERRA | 1 | COLLEATTERRATO | DI CICCO GIORGIO LAN |
| PRI D | 22/1 | FONTANELLE | 1 | FRONDAROLA | GIAMMARINO GIUSEP LAN |
| PRI D | 22/1 | V.SANTEGIDIESE | 1 | TORRICELLA | SFERRELLA FRANCES PES |
| PRI D | 22/1 | PONTEVOMANO | 2 | TORTORETO | PEZZOPANE VALERIO AQU |
| PRI D | 22/1 | FAVALE | 1 | PATERNO TOFO | PERFETTO LUIS UMB AQU |
| PRI D | 22/1 | PAOLANTONIO | 1 | ATL.NEPEZZANO | VITUCCI VALERIO SUL |
| PRI E | 21/1 | DANIELE CERICOLA | 1 | PIANELLA | CIPOLLETTI ENRICO TER |
| PRI E | 21/1 | REAL TRE CIMINIERE | 2 | PESCARAMANZIA | PROCACCIA FEDERIC TER |
| PRI E | 22/1 | ELICESE | 1 | VERLENGIA | DI VIRGILIO STEFA TER |
| PRI E | 22/1 | D'ANNUNZIO | X | SILVI | MARCHETTI ALBERTO LAN |
| PRI E | 22/1 | SAMBUCETO | 1 | SPORTING CONA | D'ETTORRE FABIO LAN |
| PRI E | 22/1 | V.MONTESILVANO | 1 | REAL TERESA | ROMANELLI ANTONIO LAN |
| PRI E | 22/1 | ARSITA | 1 | PESCARA NORD | BEI STEFANO TER |
| PRI E | 22/1 | G.CHIOLA S | 2 | SAN MARCO | MORETTI MICHELANG TER |
| SEC A | 22/1 | LYCIA | SAN VINCEN | STRINGINI DAVIDE AVZ | |
| SEC A | 22/1 | VENERE | SPORTLAND | DI NATALE GIUSEPP SUL | |
| SEC A | 22/1 | S.BENEDETT | ANTROSANO | BATTIATO SALVATOR AQU | |
| SEC A | 22/1 | COLLARMELE | RIDOTTI | SALVATI PIERPAOLO SUL | |
| SEC A | 22/1 | REAL CELAN | SPORTING P | CICCONE DANIELE AQU | |
| SEC A | 22/1 | PUCETTA | BORGO PINE | DAMIANO STEFANO AQU | |
| SEC A | 22/1 | SPORTING C | TKM VICO | CORTELLESSA STEFA SUL | |
| SEC B | 21/1 | PITINUM AB | TORNIMPART | GUARDIANI EMANUEL AQU | |
| SEC B | 22/1 | MONTICCHIO | CAPITIGNAN | DI CERCHIO PIERLU AVZ | |
| SEC B | 22/1 | PIANOLA | SANGREGORI | CAROLI ALESSANDRO AVZ | |
| SEC B | 22/1 | LUCOLI | SAN GIOVAN | GIACOMANTONIO LUI AQU | |
| SEC B | 22/1 | CANSATESSA | ATLETICO P | OLIVIERI MARIO AVZ | |
| SEC B | 22/1 | PIZZOLI | REAL L'AQU | MARZIANI ANDREA TER | |
| SEC B | 22/1 | CESAPROBA | ZA MARIOLA | MARINO RICCARDO AQU | |
| SEC C | 22/1 | DECONTRA S | 2 | CASTELVECCHIO | APRILE FABRIZIO PES |
| SEC C | 22/1 | POPOLI | 1 | PIANO D'ORTA | IANNI RICCARDO AQU |
| SEC C | 22/1 | CUGNOLI | 1 | FED. BUGNARA | BUONPENSA YURI PES |
| SEC C | 22/1 | TORCIDA CA | 1 | SPORTSUBEQUO | ASSENNATO VASILE CHI |
| SEC C | 22/1 | CEPAGATTI | 2 | ALANNO | DI TULLIO FRANCES LAN |
| SEC C | 22/1 | CARAMANICO | 1 | VIS CERRATINA | COLAIACOVO GUIDO SUL |
| SEC C | 22/1 | GIOVANILE CH | X | AS NOCCIANO | ROSSO MANUEL SUL |
| SEC D | 21/1 | PRIMAVERA | X | GLADIUS PE | MARINELLI GIANLUC CHI |
| SEC D | 21/1 | FATER | 1 | REAL ZANNI | SATURNI FABIO MAT PES |
| SEC D | 22/1 | URSUS PE | X | DIELLE | GALANTI PAOLO LOR PES |
| SEC D | 22/1 | PRO TIRINO | 1 | CAPRARA | D'ALLEVA MATTIA LAN |
| SEC D | 22/1 | SPELTA 74 | 1 | ATL PESCARA | COSCIA MARCO LAN |
| SEC D | 22/1 | PINETANOVA | 1 | MONDIAL | MARINO PAOLO PES |
| SEC D | 22/1 | DURINI PE | 1 | NINO CERULLO | BIASONE MARCO PES |
| SEC E | 21/1 | TORANESE | 1 | NERETO | DI FELICE FRANCES TER |
| SEC E | 21/1 | GARRUFO | X | VILLA FIORE | DE PATRE DONATO TER |
| SEC E | 21/1 | BRADI TORTORETO | 1 | CASTELLALTO | CENTURAMI DAVIDE TER |
| SEC E | 22/1 | PIANO DELLA LENTE | X | MONTAUREI | DI BERARDINO MATT TER |
| SEC E | 22/1 | FALCHI FANO | 1 | ATL LEMPA | SECLI' ELISEO AQU |
| SEC E | 22/1 | ALTO TORDINO | X | VIR. TERAMO | DI SILVESTRE DANI TER |
| SEC E | 22/1 | REAL GIULIANOVA | 1 | VILLA ROSA | RECCHIUTI VINCENZ TER |
| SEC F | 21/1 | GUARDIA VOMANO | 1 | CASTILENTI | GIANCOLA GIANLUCA TER |
| SEC F | 22/1 | ROSBURGHESE | 1 | BASCIANO | TRIBUIANI STEFANO TER |
| SEC F | 22/1 | COLLE CORBINO | 1 | IL CORMORANO | BERNARDINI LUIGI PES |
| SEC F | 22/1 | REAL NOTARESCO | 1 | BISENTI | GAGUL PRZEMYSLAW TER |
| SEC F | 22/1 | VILLA CARMINE | 2 | MONTEBELLO | CAPORALI LORENZA PES |
| SEC F | 22/1 | ANGELESE | 2 | MADONNA D.PACE | DELL'ORSO MATTIA PES |
| SEC F | 22/1 | S.PONTEVOMANO | 1 | S.GIOVANNI | PIPOLI MATTIA TER |
| SEC G | 21/1 | MARCIANESE | 1 | S.VITO 83 | BUONPENSA YURI PES |
| SEC G | 21/1 | PAGLIETA | 1 | PRETORO | ROCCHIO ALESSANDR CHI |
| SEC G | 22/1 | GUASTAMEROLI | 1 | VILLA S.MARIA | SZKLARCZYK MIROSL LAN |
| SEC G | 22/1 | CANOSA SAN | 2 | ARIELLI | CAPORALI LORENZA PES |
| SEC G | 22/1 | PALOMBARO | X | FOSSACESIA | PALUMBO DAVIDE PES |
| SEC G | 22/1 | COLLEDIMEZZO | 2 | FARA S.MAR. | FEDELE CLAUDIO CHI |
| SEC G | 22/1 | GLORIA CH | 1 | BORRELLO | D'AMORE ROBERTO SUL |
| SEC H | 21/1 | SIMONE PIC | LENTELLA | GARGARELLA SIMONE LAN | |
| SEC H | 22/1 | FURCI | REAL TIGRE | CONSALVO GIUSEPPE LAN | |
| SEC H | 22/1 | MONTEODORI | TORREBRUNA | PAIONE GIUSEPPE LAN | |
| SEC H | 22/1 | SAN BUONO | GISSI | CIVICO GIONATAN VAS | |
| SEC H | 22/1 | SPORTING P | UNITED CUP | FLAVIANO MARIO VAS | |
| SEC H | 22/1 | MONTALFANO | SPORTING S | BALDASSARRE ADRIA VAS | |
| SEC H | 22/1 | REAL MONTA | MARIO TURD | DELL'ARCIPRETE FA VAS |
